Kreiskönige und Kreisköniginnen ab 1960
1963 - 64 | Friedrich Kruse | Kreiskönig |
1987 - 88 | Margret Gerken | Kreisdamenkönigin |
1991 - 92 | Helga Busch | Kreisdamenkönigin |
1993 - 94 | Andree Gille | Kreisjugendkönig |
2000 - 01 | Johann Eggers | Kreisseniorenkönig |
2001 - 02 | Helga Busch | Kreisdamenkönigin |
2001 - 02 | Heinz-Georg Becker | Kreiskönig |
2003 - 04 | Rene Gnock | Kreisjugendkönig |
2003 - 04 | Frank Drewes | Kreiskönig |
2007 - 08 | Helga Friemel | Kreisdamenkönigin |
2008 - 09 | Gunda Drewes | Kreisdamenkönigin |
2010 - 11 | Dana Runge | Kreisjugendkönigin |
2010 - 11 | Michael Rose |
Kreiskönig |
2018 - 19 | Helmut Drewes | Kreisseniorenkönig |
2018 - 19 | Birgit Friemel |
Kreisdamenkönigin |
2019 - 20 | H.-H. Hollwedel | Kreisseniorenkönig |
2023- 24 | Stefan Rummler | Kreiskönig |
2023- 24 | Helga Friemel | Kreisdamenkönigin |