Alterskönige ab 1976
1976 - 77 | Hans Eggers | 2003 - 04 | Johann Lange | |
1977 - 78 | Heinrich Eggers-Drücker | 2004 - 05 | Dietrich Lampe | |
1978 - 79 | Hans Eggers | 2005 - 06 | Walter Coors | |
1979 - 80 | H. Dunekacke | 2006 - 07 | Heino Bruns | |
1980 - 81 | Hermann Weiß | 2007 - 08 | Dieter Höft | |
1981 - 82 | Johann Drewes | 2008 - 09 | Wilfried Wehrenberg | |
1982 - 83 | Herbert Schröder | 2009 - 10 | Helmut Drewes | |
1983 - 84 | Friedrich Kruse | 2010 - 11 | Reinhold Haase | |
1984 - 85 | Heinrich Meyer | 2011 - 12 | Egon Kruse | |
1985 - 86 | B. Pachnicke | 2012 - 13 | Helmut Friemel | |
1986 - 87 | Alfred Bischoff | 2013 - 14 | Helmut Drewes | |
1987 - 88 | Hans Eggers | 2014 - 15 | Werner Hinners | |
1988 - 89 | Friedrich Eggers | 2015 - 16 | Heinz-Hermann Hollwedel | |
1989 - 90 | Herbert Lehmkuhl | 2016 - 17 | Michael Rose | |
1990 - 91 | Heinz Busch | 2017 - 18 | Dieter Höft | |
1991 - 92 | Friedhelm Morgen | 2018 -19 | Werner Hinners | |
1992 - 93 | Georg Eggers |
2019 - 22 |
Lotte Bischoff | |
1993 - 94 | B. Pachnicke | 2022 - 23 | Christa Rohlfs | |
1994 - 95 | Georg Krieten | 2024 -25 | Gunda Drewes | |
1995 - 96 | Johann Eggers | |||
1996 - 97 | Erich Röpke | |||
1997 - 98 | Fredi Kastens | |||
1999 - 00 | Albert Lange | |||
2000 - 01 | Werner Hinners | |||
2001 - 02 | Heinz Suling | |||
2002 - 03 | Christoph Drescher |